PREISÜBERSICHT 2023
VERSICHERUNGSLEISTUNGEN
A) Versicherungsleistungen
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung nach SGB XI
Pflege- fachkraft | Ergänzende Hilfe | |
---|---|---|
Modul 1 GROSSE TOILETTE | 35,48 € | 25,32 € |
Modul 2 KLEINE TOILETTE | 23,73 € | 17,00 € |
Modul 3 TRANSFER / AN- UND AUSKLEIDEN | 12,64 € | 9,02 € |
Modul 4 HILFE BEI AUSSCHEIDUNGEN | 15,75 € | 12,45 € |
Modul 5 (NICHT BELEGT) | – | – |
Modul 6 LAGERN | 12,32 € | 8,80 € |
Modul 7 MOBILISATION | 12,32 € | 8,80 € |
Modul 8 EINFACHE HILFE | 8,51 € | 6,04 € |
Modul 9 UMFANGREICHE HILFE | 29,76 € | 21,24 € |
Modul 10 VERABREICHUNG VON SONDENNAHRUNG | 14,41 € | – |
Modul 11 VERLASSEN UND WIEDERAUFSUCHEN | 14,41 € je ¼ Stunde | 10,79 € je ¼ Stunde |
Modul 12 ZUBEREITUNG EINER EINFACHEN MAHLZEIT | 16,82 € | 13,59 € |
Modul 13 ESSEN AUF RÄDER | 3,74 € | 3,78 € |
Modul 14 ZUBEREITUNG EINER MAHLZEIT | 39,27 € | 31,70 € |
Keine Regelleistung EINKAUF / BESORGUNGEN | 14,41 € | 10,79 € je ¼ Stunde |
Keine Regelleistung WASCHEN, PUTZEN, BÜGELN | 14,41 € je ¼ Stunde | 10,79 € je ¼ Stunde |
Modul 17 VOLLSTÄNDIGES AB- UND | 7,13 € | 5,78 € |
Modul 18 BEHEIZEN | 10,75 € | 8,74 € |
Modul 19 ERSTBESUCH | 43,70 € | – |
Modul 20 FOLGEBESUCH | 24,04 € | – |
Modul 21 PFLEGERISCHE | 14,41 € je ¼ Stunde | 10,79 € je ¼ Stunde |
Modul 22 ORGANISATION DES ALLTAGS / | 14,41 € je ¼ Stunde | 10,79 € je ¼ Stunde |
Leistungen inkl. Zuschläge | 16,59 € je ¼ Stunde | 12,48 € je ¼ Stunde |
Leistungen inkl. Zuschläge | 19,25 € je ¼ Stunde | 13,67 € je ¼ Stunde |
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre notwendigen Pflegeleistungen in einem persönlichen Gespräch. Senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage.
ZUSCHLÄGE NACH SGB
WEGEPAUSCHALE | pro Hausbesuch |
bei Modulleistungen | 5,25 € |
bei Behandlungs- & Modulleistungen in einem Einsatz | 2,95 € |
INVESTITIONSKOSTEN | 3,47 € |
SAMSTAGSZUSCHLAG13.00 – 20.00 Uhr | 2,21 € |
SONN- | 3,34 € |
NACHTZUSCHLAG20.00 – 6.00 Uhr | 3,26 € |
MRE/MRSA-ZUSCHLAG | |
ohne SGB V + XI Leistungen | 7,91 € |
bei SGB V + XI Leistungen | 4,94 € |
ALTENPFLEGE- | Forderung ausgesetzt (Erhebung für 2023) |
Ausbildungsfonds BW | 1,39 € (Erhebung für 2023) |
Pflegegrade
Pflegegrad | Geldleistung | Sachleistung | zzgl. Entlastungsbetrag | Verhinderungspflege |
1 | – | – | 125,- € je Monat | – |
2 | 316,- € | 724,- € | 1.612,- € je Kalenderjahr; zusätzlich 806,- € der KZP nutzbar | |
3 | 545,- € | 1.363,- € | ||
4 | 728,- € | 1.693,- € | ||
5 | 901,- € | 2.095,- € |
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Geldleistung | – | 316,- € | 545,- € | 728,- € | 901,- € |
Sachleistung | 724,- € | 1.363,- € | 1.693,- € | 2.095,- € | |
zzgl. Entlastungsbetrag | 125,- € je Monat | ||||
Verhinderungspflege | — | 1.612,- € je Kalenderjahr; zusätzlich 806,- € der KZP nutzbar |
B) ESA-Leistungen (Entlastungs-Service-Angebot)
Einmalige Anschlussgebühr | auf Anfrage |
Monatliche Miete inkl. gesicherter Schlüsselhinterlegung (entfällt bei Kostenübernahme durch die Pflegekasse, max. 23,- € möglich) | auf Anfrage |
Monatliche Miete inkl. gesicherter Schlüsselhinterlegung (je nach Erweiterungen entstehen zusätzliche Kosten) | auf Anfrage |
Abrechnungszeitraum | |||
---|---|---|---|
| Sonn- und Feiertage und nachts | ||
Einsätze außerhalb der vereinbarten regulären Pflegeeinsatzzeiten je Hausbesuch | 61,20 € | 82,60 € |
Verordnungen häuslicher Krankenpflege organisieren, bearbeiten und verwalten | 17,65 € je Verordnung |
Einsatz vor Ort durch Kunden/Angehörige abgesagt | 20,23 € je Einsatz |
REZEPTMANAGEMENT | Bestellung, Besorgung und Lieferung von Rezepte und Medikamente. | 7,25 € je Monat |
VERSICHERUNGSKARTENMANAGEMENT | Ausschließlich die Versicherungskarte an einen Arzt weiterleiten | 7,25 € je Vorgang |
Rolladen hochziehen, herunterlassen | 2,40 € |
Briefkasten leeren | 2,40 € |
Mülleimer leeren | 2,40 € |
Ausscheidungen entsorgen (Toilettenstuhl leeren / Urinflasche, Urinbeutel leeren) | 4,81 € |
Post wegbringen | 4,81 € |
Kleiner Handgriff (Getränkeflasche aus Küche ans Bett, Badelifter aus Wanne heraus) | 2,40 € |
Tasche für Krankenhaus richten | 17,65 € je ¼ Stunde |
Blumen gießen im Wohnraum | 17,65 € je ¼ Stunde |
Nachsehbesuch | 17,65 € je ¼ Stunde |
Geldverwaltung (Haushaltsgeld-, Taschengeld) | 17,65 € je ¼ Stunde |
Überweisungen tätigen | 17,65 € je ¼ Stunde |
Bringedienst | 17,65 € je ¼ Stunde |
Pflegegradantrag, Hilfsmittel, MDK-Besuch, Prophylaxen usw. | 85,36 € je Beratung |
Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen?
Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre notwendigen Pflegeleistungen in einem persönlichen Gespräch. Senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage.